Justices Serving on the Court 2010 – 2023
The following figures and tables include the names of the Justices serving on the Court and Martin Quinn scores for the indicated year. Each table also includes the name of the appointing President, the President’s party affiliation and the years each Justice served on the Court. The first Justice listed is the Chief Justice of the Supreme Court.
2010
Justices serving on the Court and Martin Quinn Ideology scores, 2010
Justice | Mean | President | Party of President | Years Served |
---|---|---|---|---|
Kennedy | 0.587 | Reagan | Republican | 1987-2018 |
Scalia | 2.145 | Reagan | Republican | 1986-2016 |
Thomas | 3.335 | Bush, G.H.W | Republican | 1991- |
Kagan | -1.431 | Obama | Democrat | 2010- |
Roberts | 1.407 | Bush, G.W | Republican | 2005- |
Ginsburg | -2.072 | Clinton | Democrat | 1993-2020 |
Alito | 1.996 | Bush, G.W | Republican | 2005- |
Breyer | -1.389 | Clinton | Democrat | 1994-2022 |
Sotomayor | -1.672 | Obama | Democrat | 2008- |
Chief Justice | Median | Court Score |
---|---|---|
Roberts | 0.587 | 0.32 |
United States v. Comstock (2010)
2011
Justices serving on the Court and Martin Quinn Ideology scores, 2011
Justice | Mean | President | Party of President | Years Served |
---|---|---|---|---|
Kennedy | 0.307 | Reagan | Republican | 1987-2018 |
Scalia | 2.072 | Reagan | Republican | 1986-2016 |
Thomas | 3.323 | Bush, G.H.W | Republican | 1991- |
Kagan | -1.411 | Obama | Democrat | 2010- |
Roberts | 1.216 | Bush, G.W | Republican | 2005- |
Ginsburg | -2.354 | Clinton | Democrat | 1993-2020 |
Alito | 2.008 | Bush, G.W | Republican | 2005- |
Breyer | -1.393 | Clinton | Democrat | 1994-2022 |
Sotomayor | -1.841 | Obama | Democrat | 2008- |
Chief Justice | Median | Court Score |
---|---|---|
Roberts | 0.307 | 0.21 |
2012
Justices serving on the Court and Martin Quinn Ideology scores, 2012
Justice | Mean | President | Party of President | Years Served |
---|---|---|---|---|
Kennedy | 0.253 | Reagan | Republican | 1987-2018 |
Scalia | 1.752 | Reagan | Republican | 1986-2016 |
Thomas | 3.302 | Bush, G.H.W | Republican | 1991- |
Kagan | -1.654 | Bush, G.W | Republican | 2005- |
Roberts | 1.117 | Bush, G.W | Republican | 2005- |
Ginsburg | -2.445 | Clinton | Democrat | 1993-2020 |
Alito | 1.988 | Bush, G.W | Republican | 2005- |
Breyer | -1.381 | Clinton | Democrat | 1994-2022 |
Sotomayor | -2.281 | Obama | Democrat | 2008- |
Chief Justice | Median | Court Score |
---|---|---|
Roberts | 0.253 | 0.07 |
National Federation of Independent Business v. Sebelius (2012)
NFIB v. Sebelius (2012)
Arizona v. United States (2012)
2013
Justices serving on the Court and Martin Quinn Ideology scores, 2013
Justice | Mean | President | Party of President | Years Served |
---|---|---|---|---|
Kennedy | 0.253 | Reagan | Republican | 1987-2018 |
Scalia | 1.752 | Reagan | Republican | 1986-2016 |
Thomas | 3.302 | Bush, G.H.W | Republican | 1991- |
Kagan | -1.654 | Bush, G.W | Republican | 2005- |
Roberts | 1.117 | Bush, G.W | Republican | 2005- |
Ginsburg | -2.445 | Clinton | Democrat | 1993-2020 |
Alito | 1.988 | Bush, G.W | Republican | 2005- |
Breyer | -1.381 | Clinton | Democrat | 1994-2022 |
Sotomayor | -2.281 | Obama | Democrat | 2008- |
Chief Justice | Median | Court Score |
---|---|---|
Roberts | 0.074 | 0.07 |
2014
Justices serving on the Court and Martin Quinn Ideology scores, 2014
Justice | Mean | President | Party of President | Years Served |
---|---|---|---|---|
Kennedy | -0.219 | Reagan | Republican | 1987-2018 |
Scalia | 1.548 | Reagan | Republican | 1986-2016 |
Thomas | 3.387 | Bush, G.H.W | Republican | 1991- |
Kagan | -1.66 | Bush, G.W | Republican | 2005- |
Roberts | 0.601 | Bush, G.W | Republican | 2005- |
Ginsburg | -2.521 | Clinton | Democrat | 1993-2020 |
Alito | 1.754 | Bush, G.W | Republican | 2005- |
Breyer | -1.557 | Clinton | Democrat | 1994-2022 |
Sotomayor | -2.858 | Obama | Democrat | 2008- |
Chief Justice | Median | Court Score |
---|---|---|
Roberts | -0.219 | -0.17 |
NLRB v. Canning (2014)
2015
Justices serving on the Court and Martin Quinn Ideology scores, 2015
Justice | Mean | President | Party of President | Years Served |
---|---|---|---|---|
Kennedy | -0.262 | Reagan | Republican | 1987-2018 |
Scalia | 1.621 | Reagan | Republican | 1986-2016 |
Thomas | 3.451 | Bush, G.H.W | Republican | 1991- |
Kagan | -1.541 | Bush, G.W | Republican | 2005- |
Roberts | 0.335 | Bush, G.W | Republican | 2005- |
Ginsburg | -2.639 | Clinton | Democrat | 1993-2020 |
Alito | 1.644 | Bush, G.W | Republican | 2005- |
Breyer | -1.464 | Clinton | Democrat | 1994-2022 |
Sotomayor | -3.067 | Obama | Democrat | 2008- |
Chief Justice | Median | Court Score |
---|---|---|
Roberts | -0.264 | -0.21 |
Zivotofsky v. Kerry (2015)
2016
Justices serving on the Court and Martin Quinn Ideology scores, 2016
Justice | Mean | President | Party of President | Years Served |
---|---|---|---|---|
Kennedy | -0.043 | Reagan | Republican | 1987-2018 |
Thomas | 3.51 | Bush, G.H.W | Republican | 1991- |
Kagan | -1.579 | Bush, G.W | Republican | 2005- |
Roberts | 0.348 | Bush, G.W | Republican | 2005- |
Gorsuch | 1.117 | Trump | Republican | 2016- |
Ginsburg | -2.733 | Clinton | Democrat | 1993-2020 |
Alito | 1.827 | Bush, G.W | Republican | 2005- |
Breyer | -1.543 | Clinton | Democrat | 1994-2022 |
Sotomayor | -3.232 | Obama | Democrat | 2008- |
Chief Justice | Median | Court Score |
---|---|---|
Roberts | -0.055 | -0.26 |
2017
Justices serving on the Court and Martin Quinn Ideology scores, 2017
Justice | Mean | President | Party of President | Years Served |
---|---|---|---|---|
Kennedy | 0.407 | Reagan | Republican | 1987-2018 |
Thomas | 3.504 | Bush, G.H.W | Republican | 1991- |
Kagan | -1.623 | Bush, G.W | Republican | 2005- |
Roberts | 0.394 | Bush, G.W | Republican | 2005- |
Gorsuch | 1.037 | Trump | Republican | 2016- |
Ginsburg | -2.785 | Clinton | Democrat | 1993-2020 |
Alito | 2.019 | Bush, G.W | Republican | 2005- |
Breyer | -1.758 | Clinton | Democrat | 1994-2022 |
Sotomayor | -3.408 | Obama | Democrat | 2008- |
Chief Justice | Median | Court Score |
---|---|---|
Roberts | 0.29 | -0.25 |
2018
Justices serving on the Court and Martin Quinn Ideology scores, 2018
Justice | Mean | President | Party of President | Years Served |
---|---|---|---|---|
Kavanaugh | 0.568 | Trump | Republican | 2018- |
Thomas | 3.606 | Bush, G.H.W | Republican | 1991- |
Kagan | -1.617 | Bush, G.W | Republican | 2005- |
Roberts | 0.375 | Bush, G.W | Republican | 2005- |
Gorsuch | 0.939 | Trump | Republican | 2016- |
Ginsburg | -2.83 | Clinton | Democrat | 1993-2020 |
Alito | 1.912 | Bush, G.W | Republican | 2005- |
Breyer | -1.832 | Clinton | Democrat | 1994-2022 |
Sotomayor | -3.459 | Obama | Democrat | 2008- |
Chief Justice | Median | Court Score |
---|---|---|
Roberts | 0.326 | -0.26 |
Patchak v. Zinke (2018)
Lucia v. SEC (2018)
Trump v. Hawaii (2018)
South Dakota v. Wayfair (2018)
Murphy v. NCAA (2018)
Sveen v. Melin (2018)
2019
Justices serving on the Court and Martin Quinn Ideology scores, 2019
Justice | Mean | President | Party of President | Years Served |
---|---|---|---|---|
Kavanaugh | 0.513 | Trump | Republican | 2018- |
Thomas | 3.691 | Bush, G.H.W | Republican | 1991- |
Kagan | -1.693 | Bush, G.W | Republican | 2005- |
Roberts | 0.216 | Bush, G.W | Republican | 2005- |
Gorsuch | 0.836 | Trump | Republican | 2016- |
Ginsburg | -2.816 | Clinton | Democrat | 1993-2020 |
Alito | 2.051 | Bush, G.W | Republican | 2005- |
Breyer | -1.867 | Clinton | Democrat | 1994-2022 |
Sotomayor | -3.483 | Obama | Democrat | 2008- |
Chief Justice | Median | Court Score |
---|---|---|
Roberts | 0.185 | -0.28 |
2020
No Martin Quinn Scores
Justice | President | Party of President | Years Served |
---|---|---|---|
Kavanaugh | Trump | Republican | 2018- |
Thomas | Bush, G.H.W. | Republican | 1991- |
Kagan | Bush, G.W. | Republican | 2005- |
Roberts | Bush, G.W. | Republican | 2005- |
Gorsuch | Trump | Republican | 2016- |
Ginsburg | Clinton | Democrat | 1993-2020 |
Alito | Bush, G.W. | Republican | 2005- |
Breyer | Clinton | Democrat | 1994-2022 |
Sotomayor | Obama | Democrat | 2008- |
Trump v. New York (2020)
2021
No Martin Quinn Scores
Justice | President | Party of President | Years Served |
---|---|---|---|
Kavanaugh | Trump | Republican | 2018- |
Thomas | Bush, G.H.W. | Republican | 1991- |
Kagan | Bush, G.W. | Republican | 2005- |
Roberts | Bush, G.W. | Republican | 2005- |
Gorsuch | Trump | Republican | 2016- |
Barrett | Trump | Republican | 2021- |
Alito | Bush, G.W. | Republican | 2005- |
Breyer | Clinton | Democrat | 1994-2022 |
Sotomayor | Obama | Democrat | 2008- |
2022
No Martin Quinn Scores
West VA v. EPA (2022)Trump v. Thompson (2022)
West Virginia v. EPA (2022)
2023
No Martin Quinn Scores